Описание
Состав: кукуруза, масло, макуха соевая, макуха подсолнечная, дрожжи, соль, известняк кормовой, витаминно-минеральный премикс, мультиэнзимный комплекс, фитаза, аминокислоты, ароматически-вкусовая добавка, подкислитель, антиоксидант.
Основные показатели качества
| Обменная энергия | 290 кКал |
| Сырой протеин | 16,00% |
| Клетчатка | 6,00% |
| Лизин | 0,85% |
| Метионин+Цистин | 0,40% |
| Кальций | 1,10% |
| Фосфор | 0,54% |
Срок хранения 6 месяцев с даты изготовления, при относительной влажности воздуха не более 75%. Хранить в сухих и хорошо проветриваемых помещениях. Избегать прямых солнечных лучей.
ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
| Маркировка | КПК 5-1 | КПК 5-4 | КПК 6-4 42 дня | КПК 6-4 55 день | КПК 6-5 | Всего расход корма за период, г/гол. | |
| Супер престарт | Старт | Рост | Рост | Финиш | |||
| возраст птицы, дней | 0-10 | 1-21 | 22-42 | 22-55 | от 42 дней | 1-42 | 1-55 |
| расход корма за период, г/гол. | 350 | 1300 | 4000 | 5560 | Не для активного роста, а для сохранения веса до забоя |
5300 | 6800 |
| живой вес на конец периода, г | 350 | 1065 | 3249+ | 4780+ | |||




Отзывы
Отзывов пока нет.